| POS | CLASSIFICA | TEMPO | PUNTI |
| 1 | WALTER EX OMBROSO | 22,37 | 100 |
| 2 | PORCACAR | 22,48 | 97 |
| 3 | CIUCCIRODELLE | 23,08 | 95 |
| 4 | CIUCCIARODE | 23,09 | 93 |
| 5 | BONTEMPON | 23,16 | 91 |
| 6 | MAGO G | 23,21 | 89 |
| 7 | STEFAN | 23,55 | 87 |
| 8 | LEMA | 23,57 | 85 |
| 9 | TRIBULA | 24,5 | 83 |
| 10 | PANZSTRONG | 25,48 | 81 |
| 11 | BABBEO | 25,48 | 81 |
| 12 | PANTUNA | 26,16 | 79 |
| 13 | OTTO | 26,16 | 79 |
| 14 | LA FEDE | 26,31 | 77 |
| 15 | CAP.UNCINO | 26,44 | 76 |
| 16 | WOMBAT | 27,16 | 75 |
| 17 | GIAMPA | 27,18 | 74 |
| 18 | ENRIQUEZ | 27,31 | 73 |
| 19 | STEFANO | 27,56 | 72 + 72 |
| 20 | LEDRENSE | 30,01 | 71 |
| 21 | MISS SBI | 33,5 | 70 + 70 |
| 22 | MISTER F | 33,51 | 69 |
| 23 | ALEX VINTAGE | 34,58 | 68 |
| 24 | FOLGORINA | 42,4 | 67 |
| 25 | YURKA | 42,4 | 67 |
| 26 | TARCI | 42,4 | 67 |
| 27 | |||
| 28 | ASSENTI | 62 | |
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |