POS BIKE tempo POS CANOA tempo
SOMMA
COPPIE CANOA + BIKE tempo punti
1 ciucciarodelle 1,43 1 mago g 1,51 mago g 3,43 1 LEMA-ENRIQUEZ 8,55 100
2 capitano uncino 1,45 2 enriquez 1,52 enriquez 3,57 2 TARCI-CECIDO 9,25 95
3 ex ombroso 1,47 3 pantuna 2,14 tribula 4,16 3 GIAMPA-2ANKE9 9,38 90
4 lema 1,48 4 tribula 2,25 pantuna 4,18 4 TRIBULA-MILANES 9,46 85
5 sacks 1,50 5 cecido 2,25 ex ombroso 4,22 5 OTTO-SKIZZO 10,11 80
6 me cogna' 1,51 6 otto 2,31 me cugna' 4,25 6 MAGO G- ALEX 10,16 75
7 mago g 1,52 7 2anke9 2,33 2anke9 4,33 7 EX OMBROSO-SABRY 11,29 70
8 tribula 1,53 8 me cogna' 2,34 otto 4,33 8 CIUCCIARODELLE-SACKS 11,48 65
9 bocia da lundo 1,56 9 ex ombroso 2,35 cecido 4,37 9 CAPITANO UNCINO-PANTUNA 12,13 60
10 tarci 1,58 10 tarci 2,50 bocia da lundo 4,46 10 ME CUGNA'-YURKA 12,34 55
11 wombat 1,58 11 bocia da lundo 2,50 tarci 4,48 11 BOCIA DA LUNDO-SMOLLER 12,55 50
12 yurka 1,59 12 cannibal 2,51 cannibal 4,53 12 CANNIBAL-MAGHETTO 13,16 47
13 smoller 1,59 13 giampa 3,04 lema 4,58 13 BABBEO-WOMBAT 13,22 44
14 2anke9 2,00 14 lema 3,10 giampa 5,05 14 PORCACAR-ZECCHINO D'ORO 16,49 41
15 giampa 2,01 15 milanes 3,23 milanes 5,3



16 cannibal 2,02 16 skizzo 3,28 skizzo 5,38



17 otto 2,02 17 sacks 4,04 sacks 5,54



18 pantuna 2,04 18 ciucciarodelle 4,11 ciucciarodelle 5,54



19 enriquez 2,05 19 wombat 4,12 wombat 6,1



20 babbeo 2,05 20 alex 4,19 alex 6,33



21 milanes 2,07 21 sabry 4,50 sabry 7,07



22 skizzo 2,10 22 babbeo 5,07 babbeo 7,12



23 cecido 2,12 23 smoller 6,10 capitano uncino 7,55



24 zecchino d'oro 2,12 24 zeccino d'oro 6,10 yurka 8,09



25 maghetto 2,13 25 yurka 6,10 smoller 8,09



26 alex 2,14 26 maghetto 6,10 zecchino d'oro 8,22



27 sabry 2,17 27 porcacar 6,10 maghetto 8,23



28 porcacar 2,17 28 capitano uncino 6,10 porcacar 8,27