| 17-set | CENA FINALE | |||
| POS | CL. DOPO LA TAPPA | PUNTI DELLA PESCA | CL. DOPO LA CENA | |
| 1 | EX OMBROSO | 760 | 40 | 800 |
| 2 | OTTO | 726 | 45 | 771 |
| 3 | PORCACAR | 724 | 50 | 774 |
| 4 | ENRIQUEZ | 716 | 15 | 731 |
| 5 | MAGO G | 706 | 30 | 736 |
| 6 | BONTEMPON | 706 | 15 | 721 |
| 7 | CAPITAN UNCINO | 683 | 80 | 763 |
| 8 | TRIBULA | 681 | 20 | 701 |
| 9 | CIUCCIARODELLE | 655 | 10 | 665 |
| 10 | CIUCCIARODE | 648 | 75 | 723 |
| 11 | PANTUNA | 643 | 25 | 668 |
| 12 | STEFANO C | 642 | 5 | 647 |
| 13 | PANZSTRONG | 626 | 626 | |
| 14 | GIAMPA | 620 | 90 | 710 |
| 15 | RUGA | 600 | 600 | |
| 16 | LEDRENSE | 598 | 60 | 658 |
| 17 | TARCI | 595 | 90 | 685 |
| 18 | SGARDOBOF | 593 | 593 | |
| 19 | PEPPA PIG | 587 | 587 | |
| 20 | BABBEO | 567 | 10 | 577 |
| 21 | DORA | 564 | 564 | |
| 22 | MISS SBI | 559 | 40 | 599 |
| 23 | MAGHETTO | 546 | 546 | |
| 24 | MASTINO UCRAINO | 528 | 60 | 588 |
| 25 | LA FEDE | 527 | 527 | |
| 26 | LEMA | 527 | 45 | 572 |
| 27 | CANNIBAL | 515 | 60 | 575 |
| 28 | STEFAN | 514 | 514 | |
| 29 | AGO | 505 | 505 | |
| 30 | PARACAR | 500 | 500 | |
| 31 | ATOM | 499 | 60 | 559 |
| 32 | SIMONE | 498 | 80 | 578 |
| 33 | SACKS | 497 | 80 | 577 |
| 34 | SAUTE | 493 | 493 | |
| 35 | 2ANKE9 | 490 | 95 | 585 |
| 36 | 2 DI BRISCOLI | 489 | 489 | |
| 37 | ALEX VINTAGE | 487 | 487 | |
| 38 | FOLGORINA | 487 | 487 | |
| 39 | MISTER F | 487 | 75 | 562 |
| 40 | MR BEAN | 486 | 486 | |
| 41 | ROBI | 485 | 485 | |
| 42 | WOMBAT | 485 | 485 | |
| 43 | CECIDO | 479 | 65 | 544 |
| 44 | LA BIONDA | 479 | 479 | |
| 45 | YURKA | 476 | 476 | |
| 46 | EL MILANES | 476 | 80 | 556 |
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 |