26-ott
CENA FINALE


POS FINALE POS PREC. DIFFERENZA
CL. DOPO LA TAPPA PUNTI DELLA PESCA CL. DOPO LA CENA
1 1 UGUALE EX OMBROSO 760 40 800
2 3 1 PORCACAR 724 50 774
3 2 -1 OTTO 726 45 771
4 7 3 CAPITAN UNCINO 683 80 763
5 5 UGUALE MAGO G 706 30 736
6 4 -2 ENRIQUEZ 716 15 731
7 10 3 CIUCCIARODE 648 75 723
8 6 -2 BONTEMPON 706 15 721
9 14 5 GIAMPA 620 90 710
10 8 -2 TRIBULA 681 20 701
11 17 6 TARCI 595 90 685
12 11 -1 PANTUNA 643 25 668
13 9 -4 CIUCCIARODELLE 655 10 665
14 16 2 LEDRENSE 598 60 658
15 12 -3 STEFANO C 642 5 647
16 13 -3 PANZSTRONG 626
626
17 15 -2 RUGA 600
600
18 22 4 MISS SBI 559 40 599
19 18 -1 SGARDOBOF 593
593
20 24 4 MASTINO UCRAINO 528 60 588
21 19 -2 PEPPA PIG 587
587
22 35 13 2ANKE9 490 95 585
23 32 9 SIMONE 498 80 578
24 20 -4 BABBEO 567 10 577
25 33 8 SACKS 497 80 577
26 27 1 CANNIBAL 515 60 575
27 26 -1 LEMA 527 45 572
28 21 -7 DORA 564
564
29 39 10 MISTER F 487 75 562
30 31 -1 ATOM 499 60 559
31 46 15 EL MILANES 476 80 556
32 23 -9 MAGHETTO 546
546
33 43 10 CECIDO 479 65 544
34 25 -9 LA FEDE 527
527
35 28 -7 STEFAN 514
514
36 29 -7 AGO 505
505
37 30 -7 PARACAR 500
500
38 34 -4 SAUTE 493
493
39 36 -3 2 DI BRISCOLI 489
489
40 37 -3 ALEX VINTAGE 487
487
41 38 -3 FOLGORINA 487
487
42 40 -2 MR BEAN 486
486
43 41 -2 ROBI 485
485
44 42 -2 WOMBAT 485
485
45 44 -1 LA BIONDA 479
479
46 45 -1 YURKA 476
476