| POS | CLASSIFICA DOPO LA TAPPA | PUNTI | JOLLY |
| 1 | TRIBULA | 331 | BRUCIATO |
| 2 | WALTER EX OMBROSO | 300 | NO PARTY |
| 3 | STEFANO | 296 | BRUCIATO |
| 4 | CIUCCIARODELLE | 283 | NO PARTY |
| 5 | CIUCCIARODE | 271 | NO PARTY |
| 5 | MISS SBI | 271 | BRUCIATO |
| 7 | MAGO G | 270 | NO PARTY |
| 8 | BONTEMPON | 248 | MEZZO JOLLY |
| 9 | BABBEO | 245 | NO PARTY |
| 10 | LA FEDE | 238 | NO PARTY |
| 11 | OTTO | 235 | DA GIOCARE |
| 11 | PORCACAR | 235 | MEZZO JOLLY |
| 13 | GIAMPA | 229 | DA GIOCARE |
| 14 | LEDRENSE | 224 | NO PARTY |
| 15 | ENRIQUEZ | 223 | DA GIOCARE |
| 16 | PANZSTRONG | 218 | DA GIOCARE |
| 17 | AGO | 217 | NO PARTY |
| 18 | MASTINO UCRAINO | 215 | DA GIOCARE |
| 19 | PARACAR | 212 | NO PARTY |
| 20 | STEFAN | 208 | DA GIOCARE |
| 21 | TARCI | 206 | DA GIOCARE |
| 21 | CANNIBAL | 206 | NO PARTY |
| 21 | LEMA | 206 | DA GIOCARE |
| 24 | CAPITAN UNCINO | 205 | DA GIOCARE |
| 24 | SAUTE | 205 | DA GIOCARE |
| 26 | 2ANKE9 | 202 | DA GIOCARE |
| 27 | 2 DI BRISCOLI | 200 | DA GIOCARE |
| 28 | RUGA | 199 | DA GIOCARE |
| 28 | ALEX VINTAGE | 199 | DA GIOCARE |
| 28 | FOLGORINA | 199 | DA GIOCARE |
| 28 | MISTER F | 199 | DA GIOCARE |
| 32 | ROBI | 197 | DA GIOCARE |
| 33 | WOMBAT | 196 | DA GIOCARE |
| 34 | LA BIONDA | 191 | DA GIOCARE |
| 35 | SGARDOBOF | 190 | DA GIOCARE |
| 36 | DORA | 189 | DA GIOCARE |
| 37 | YURKA | 188 | DA GIOCARE |
| 38 | PEPPA PIG | 188 | DA GIOCARE |
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 |