NOME O NICKNAME TEMPO   DISTACCO   TIME CARD IN MINUTI
             
1 CIUCCIARODELE 0:27:11       NO PARTY
2 TURBO 0:27:13   0.00.02   NO PARTY
3 TAENG MO 0:27:41   0.00.30   NO PARTY
4 MAGO G 0:27:53   0.00.42   NO PARTY
5 WALTER 0:28:42   0.01.31   NO PARTY
6 MISTER F 0:29:55   0.02.44   NO PARTY
7 CIUCCIARODE 0:32:02   0.04.51   NO PARTY
8 EL VERDURER 0:32:20   0.05.09   NO PARTY
9 TRIBULA 0:32:57   0.05.46   NO PARTY
10 PANZSTRONG 0:33:27   0.06.16   NO PARTY
11 CIARAM 0:34:38   0.07.27   42
12 CAZZADOR 0:35:18   0.08.07   44
13 CANNIBAL 0:35:39   0.08.28   46
14 OTTO 0:35:45   0.08.34   48
15 BRIO 0:36:43   0.09.32   50
16 BABBEO 0:37:00   0.09.49   54
17 GRISU' 0:38:41   0.11.30   58
18 JO 0:39:07   0.11.56   62
19 CAPITAN UNCINO 0:40:02   0.12.51   66
20 WOMBAT 0:40:06   0.12.55   70
21 PANTUNA 0:40:19   0.13.08   74
22 CECIDO 0:41:54   0.14.43   78
23 ENRIQUEZ 0:41:54   0.14.43   78
24 GIAMPA 0:42:27   0.15.16   82
25 EL MILANES 0:42:27   0.15.16   82
26 DANIEL 0:43:55   0.16.44   86
27 FERNANDO 0:45:20   0.18.09   90
28 NICO 0:48:24   0.21.13   95
29 TARCI 0:49:48   0.22.37   100
30 2 ANCHE 9 0:50:45   0.23.34   105
31 FABIO NEI BOSCHETTI 0:57:30   0.30.19   110
32 YURKA 0:58:01   0.30.50   115
33 GAIA 0:58:01   0.30.50   120
34 PAWEL 0:58:01   0.30.50   45
35 LEVERA 0:58:01   0.30.50   45
36 MARY D 0:58:01   0.30.50   100
37 HEIDI 0:58:01   0.30.50   55
38 LA JE 0:58:01   0.30.50   95
39 LUCY 0:58:01   0.30.50   100
40 KARLOK ""   ""   65
41 RUGA ""   ""   70
42 WHITE ""   ""   50
43 GIGGI ""   ""   50
44 FOREST ""   ""   70
45 FEDERICO """ """ 70