TEAM
  km. tenno alba adren. biglie lucciole san giovanni  tesoro totale 
CIUCCIATEAM : CIUCCIARODE, CIUCCIARODELE, MISTER F,  JO E SMILZO MASCHERATO 38,20 57,25 21,25 11,00 20,50 16,00 23,50   187,70
VECCHIA GLORIA; ENRIQUEZ,  TAENG MO E WALTER  35,75 47,66 17,00 10,66 26,00 20,66 19,33   177,06
team “i ga l’as: tribula ,panzstrong e capitan uncino  35,50 54,66 14,66 13,50 26,00 9,00 21,00   174,32
Team Duchi’s: mary d, heidy, levera, mago g e el verdurer  30,40 49,20 20,00 13,00 5,60 16,00 18,33   152,53
TENNO TE-AM: otto,brio,daniel,pantuna e karlok  32,30 40,40 16,60 10,66 22,50 15,20 14,50   152,16
Team-tam e tom: babbeo ,lucy, liodrone, cecido  29,00 44,50 9,33 15,66 12,33 14,00 12,33   137,15
Team ” N’DO GHE’ PANZA … GHE’ SOSTANZA : el cazador , la je e tarci  30,66 29,66 13,00 11,00 15,66 12,00 17,00   128,98
Du Bai Team : el milanes , giampa e ruga  32,00 48,50 4,50 8,00 8,00   7,00   108,00