GRASSI  REALE       GRASSI  VIRTUALE        
NOME TEMPO  DISTACCO   NOME T.CARD TEMPO  T. VIRTUALE  
                 
        GAIA 80 1:15:09 0:00:00 -4,51
TAENG MO 0:47:18     KARLOK 50 1:09:25 0:19:25  
MAGO G 0:47:47 0:00:29   LEVERA 30 0:59:42 0:29:42  
CIUCCIARODELE 0:49:08 0:01:50   LA JE 42 1:14:35 0:32:35  
WALTER 0:52:49 0:05:31   2ANKE9 43 1:15:58 0:32:58  
VERDURER 0:55:02 0:07:44   JO 28 1:01:14 0:33:14  
CIUCCIARODE 0:55:24 0:08:06   DANIEL 33 1:06:48 0:33:48  
EL TRIBULA 0:55:36 0:08:18   NICO 45 1:19:47 0:34:47  
BRIO 0:57:32 0:10:14   BABBEO 30 1:05:14 0:35:14  
PANZSTRONG 0:58:35 0:11:17   CANNIBAL 20 0:59:28 0:39:28  
PANTUNA 0:58:43 0:11:25   PANTUNA 19 0:58:43 0:39:43  
CANNIBAL 0:59:28 0:12:10   CAPITAN UNCINO 28 1:12:25 0:44:25  
LEVERA 0:59:42 0:12:24   GIAMPA 25 1:09:49 0:44:49  
JO 1:01:14 0:13:56   TAENG MO   0:47:18 0:47:18  
CAZZADOR 1:01:24 0:14:06   OTTO 18 1:05:23 0:47:23  
BABBEO 1:05:14 0:17:56   BRIO 10 0:57:32 0:47:32  
OTTO 1:05:23 0:18:05   MAGO G   0:47:47 0:47:47  
DANIEL 1:06:48 0:19:30   CIUCCIARODELE   0:49:08 0:49:08  
KARLOK 1:09:25 0:22:07   CECIDO 30 1:19:47 0:49:47  
GIAMPA 1:09:49 0:22:31   WALTER   0:52:49 0:52:49  
ENRIQUEZ 1:09:54 0:22:36   VERDURER   0:55:02 0:55:02  
CAPITAN UNCINO 1:12:25 0:25:07   CIUCCIARODE   0:55:24 0:55:24  
LA JE 1:14:35 0:27:17   TRIBULA   0:55:36 0:55:36  
GAIA 1:15:09 0:27:51   CAZZADOR 4 1:01:24 0:57:24  
2ANKE9 1:15:58 0:28:40   PANZSTRONG   0:58:35 0:58:35  
NICO 1:19:47 0:32:29   ENRIQUEZ 9 1:09:54 1:00:54  
CECIDO 1:19:47 0:32:29   TARCI 14 1:20:05 1:06:05  
TARCI 1:20:05 0:32:47            
EL VERDURIN  0:48:23 GUEST