| SQUADRA CON NOMI | PUNTI |
| SQUADRA E | |
| EL TRIBULA | 300 |
| HEIDI | 300 |
| MATTIA YEPPA | 300 |
| BUGHI | 300 |
| TAENG MO | 300 |
| SQUADRA B | |
| CICCIO GRAZIANI | 270 |
| CIUCCIARODE | 270 |
| PANZSTRONG | 270 |
| MAGO G | 270 |
| GIGI | 270 |
| NICO TOMASI | 270 |
| SQUADRA F | |
| CIARAMEXDAK | 250 |
| NANETTA MALEFICA | 250 |
| MITER F | 250 |
| CIUCCIARODELLE | 250 |
| GIAMPINO | 250 |
| XX LAKY POWA XX | 250 |
| SQUADRA C | |
| GRISU' | 240 |
| MARY D | 240 |
| CECIDO | 240 |
| CAPITAN UNCINO | 240 |
| COCI | 240 |
| SQUADRA A | |
| ENRIQUEZ | 230 |
| LATI | 230 |
| WALTER AZZ | 230 |
| GAIA | 230 |
| SQUALO | 230 |
| PANTUNA | 230 |
| SQUADRA D | |
| EL VERDURER | 220 |
| GIAMPA | 220 |
| CIUCCIARODELLA | 220 |
| DEBORAH | 220 |
| ENRICO NON LO SO | 220 |