19/07/2014
SOCCIAL NOME O NICKNAME DUATHLON SOPRA IL GARDA  
TEMPO PUNTI TOTALE
BRUCIATA TAENG MO VALDUGA 19,07 270 270
SOCCIAL IL CICLONE KONTROWICZ 20,00 300 300
NO PARTY WALTER AZZOLINI 21,38 250 250
SOCCIAL OTTO RISATTI 23,43 200 200
BRUCIATA GIAMPA DE LEONARDIS 24,30 480 480
BRUCIATA PANTUNA TONELLI 25,00 460 460
NO PARTY MAGO G 25,24 220 220
NO PARTY ALDO G 26,16 210 210
NO PARTY CIUCCIARODELLE PEDERZOLLI 26,25 250 250
NO PARTY CIUCCIARODE  26,28 240 240
BRUCIATA ENRIQUEZ FORNASARI 26,32 210 210
SOCCIAL PANZSTRONG GALAS 26,38 230 230
BRUCIATA NITRO  27,03 440 440
SOCCIAL CAPITAN UNCINO 27,29 300 300
SOCCIAL BICIO EL TRATTOR 28,45 270 270
SOCCIAL TARCI SANTULIANA 28,46 220 220
SOCCIAL SQUALO 42,00 200 200
NO PARTY EL VERDURER FTM 190 190
SOCCIAL SUPER MARIO FTM 190 190