SOCCIAL NOME O NICKNAME TEMPO PUNTI TOTALE
         
SOCCIAL CIACERO 87,59 300 300
BRUCIATA WHITE 87,59 300 600
BRUCIATA ENRIQUEZ FORNASARI 87,59 300 600
NO PARTY TURBO 88,07 270 270
BRUCIATA CANNIBAL BENONI 88,07 270 540
BRUCIATA OSVALD VON GULLIVER 88,07 270 540
NO PARTY MAGO G MARCHI 89,59 250 250
NO PARTY BOCIAZZA 89,59 250 250
SOCCIAL TARCI SANTULIANA 89,59 250 250
NO PARTY EL VERDURER 90,18 240 240
NO PARTY CIUCCIARODELLE PEDERZOLLI 90,18 240 240
BRUCIATA SACKS MERLINI 90,18 240 480
SOCCIAL TAENG MO VALDUGA 91,3 230 230
SOCCIAL GAIA 91,3 230 230
BRUCIATA DEBORA 91,3 230 460
NO PARTY CIUCCIARODE PEDERZOLLI 91,39 220 220
BRUCIATA BUGHI 91,39 220 440
SOCCIAL TRACTOR GIRL 91,39 220 220
SOCCIAL TURBINO 92,49 210 210
SOCCIAL EL MILANES HEINZL 92,49 210 210
SOCCIAL WOMBAT 92,49 210 210
NO PARTY WALTER AZZOLINI 94,01 200 200
BRUCIATA COCI DAL GREZ MONTAGNI 94,01 200 400
SOCCIAL RUSH 94,01 200 200
SOCCIAL CAPITAN UNCINO 95,12 190 190
SOCCIAL BRUNELLO 95,12 190 190
BRUCIATA TURBOLENTO 95,12 190 380
SOCCIAL SEP WHITE 95,35 180 180
BRUCIATA RUVIDO PERNICI 95,35 180 360
SOCCIAL MIRKO TAVERNINI 95,35 180 180
BRUCIATA KAMY 97,34 170 340
SOCCIAL ER BANANA 97,34 170 170
BRUCIATA HEIDY GIGLIOLA 97,34 170 340
SOCCIAL PANTUNA TONELLI 99,24 160 160
SOCCIAL OTTO RISATTI 99,24 160 160
SOCCIAL GIAMPA DE LEONARDIS 99,24 160 160
SOCCIAL YURKA ANGELA 101,3 150 150
SOCCIAL GIGGI GALVAGNI 101,3 150 150
BRUCIATA GRISU 101,3 150 300
SOCCIAL PANZSTRONG GALAS 101,33 140 140
BRUCIATA BRONTO-LA 101,33 140 280
BRUCIATA BABBEO 101,33 140 280
SOCCIAL CICCIO GRAZIANI 101,38 130 130
BRUCIATA FISCHIA (SARA) 101,38 130 260
BRUCIATA ERCOLINO 101,38 130 260
NO PARTY GATTO 107,17 120 120
NO PARTY EL TRIBULA GALAS 107,17 120 120
SOCCIAL SQUALO 107,17 120 120
NO PARTY LEVERA SANDRA 108,27 110 110
SOCCIAL GIOVANAZZI 108,27 110 110
BRUCIATA LAURA PIANELA 108,24 110 220