SOCCIAL NOME O NICKNAME TEMPO PUNTI TOTALE
         
NO PARTY TURBO 33,39 300 300
BRUCIATA CIACERO 33,39 300 600
BRUCIATA TAENG MO VALDUGA 37,33 290 290
NO PARTY WALTER AZZOLINI 37,41 280 280
BRUCIATA TURBINO 38,23 270 540
NO PARTY BOCIAZZA 39 260 260
NO PARTY CIUCCIARODELLE PEDERZOLLI 39,18 250 250
SOCCIAL CAPITAN NEMO 39,3 240 240
SOCCIAL CICCIO GRAZIANI 39,52 230 230
BRUCIATA GIGGI GALVAGNI 40,16 220 440
NO PARTY MAGO G MARCHI 40,55 210 210
NO PARTY LEVERA SANDRA 41,58 205 205
SOCCIAL PANTUNA TONELLI 42,37 200 200
BRUCIATA BRIO 42,59 195 195
SOCCIAL BONTEMPELLI 43,5 190 190
SOCCIAL KAMY 44,25 185 185
BRUCIATA SACKS MERLINI 44,42 180 180
NO PARTY CIUCCIARODE PEDERZOLLI 46,25 175 175
BRUCIATA BRONTO-LA 47,35 170 170
BRUCIATA CANNIBAL BENONI 47,55 165 165
SOCCIAL EL GHETO 49,3 160 160
BRUCIATA WHITE 50,05 155 155
SOCCIAL WOMBAT 50,36 150 150
SOCCIAL CAPITAN UNCINO 50,4 145 145
BRUCIATA SAUTE' BRAMATI 50,5 140 140
SOCCIAL OTTO RISATTI 51 135 135
SOCCIAL ALBERTUS 54,4 130 130
BRUCIATA COCI DAL GREZ MONTAGNI 57,06 125 125
SOCCIAL MALOX 59,2 120 120
BRUCIATA RUVIDO PERNICI 59,47 115 115
SOCCIAL GIAMPA DE LEONARDIS 60 110 110
SOCCIAL CINA 61 105 105
SOCCIAL ANNASLISA FOLETTI 62 100 100
SOCCIAL GAIA 66 99 99
SOCCIAL BRUNELLO 66,15 98 98
SOCCIAL DOTTOR MALE 67 97 97
BRUCIATA HEIDY GIGLIOLA 74 96 96
SOCCIAL GIORGIO 74,01 95 95
BRUCIATA OSVALD VON GULLIVER 78 94 94
SOCCIAL NICO TOMASI 79 93 93
SOCCIAL YURKA ANGELA 81 92 92
SOCCIAL RUGA CAZZOLLI 82 91 91
SOCCIAL SANDRA 82,06 90 90
BRUCIATA CECIDO AMISTADI 83,1 89 89
BRUCIATA BABBEO 84 88 88
BRUCIATA MARY D 86 87 174
BRUCIATA TARCI SANTULIANA 105,3 86 86
guest M.FRUNER 36   0
guest MAX- SKA 37,5   0
guest FABIO ACQUAIOLO 38,4   0