NOME PUNTEGGIO DI ARRIVO BONUS E PENALITA' TOTALE PUNTI




OTTO RISATTI 200 150 350
EL MILANES HEINZL 190 30 CON CARD 440
THELMA ANGIOLINI 180 0 180
IL CICLONE KONTROWICZ 170 80 250
CIUCCIARODELE PEDERZOLLI 160 80 240
CIUCCIARODE PEDERZOLLI 150 80 230
CEDIDO AMISTADI 140 110 CON CARD 500
CANNIBAL BENONI 130 80 210
COCI MONTAGNI 120 50 CON CARD 340
EL TRIBULA GALAS 110 30 140
PANZSTRONG GALAS 105 30 135
MAGO G MARCHI 100 80 180
GIGGI ANDREA 95 80 175
EL VERDURER DUCHI 90 70 160
SAMBU'C MOLINARI 85 70 155
TARCI SANTULLIANA 80 60 140
JO' TAVERNINI 75 40 115
GIAMPA DE LEONARDIS 70 50 120
HARRY FOTTER SPEZIALI 65 90 155
TAENG MO VALDUGA 60 130 190
PANTUNA TONELLI 59 100 159
ANNASLISA FOLETTI 58 0 58
LEO CHIAPPACICHELE 57 0 57
ENRIQUEZ FORNASARI 56 110 166
MOSEROTTA DALLONA 55 50 105
OLIMPIA / MISS K MIORI 54 50 104
MALOX MALOSSINI 53 80 CON CARD 266
LA LEVERA LEVER 52 60 112
CICCIO GRAZIANI NEO NONNO 51 50 101
YURKA ANGELA 50 130 180
BERTO DIEGO ? RITIRATO