| POS. | NOME e NICKNAME | PUNTI GEN | SOCCIA'L |
| 1 | MAGO G MARCHI | 730 | NO PARTY |
| 2 | CICCIO GRAZIANI | 650 | NO PARTY |
| 3 | TRIBULA GALAS | 608 | NO PARTY |
| 4 | TRENO SICILIANO SALVATORE | 595 | BRUCIATA |
| 5 | SAMBUC MOLINARI | 560 | NO PARTY |
| 6 | MR PREZZI | 545 | BRUCIATA |
| 7 | CIUCCIARODELLE PEDERZOLLI | 460 | NON GIOCATA |
| 8 | LEVERA SANDRA | 440 | NON GIOCATA |
| 9 | ANGELO | 430 | NON GIOCATA |
| 10 | CIUCCIARODE PEDERZOLLI | 429 | NO PARTY |
| 11 | SAUTE' BRAMATI | 385 | NO PARTY |
| 12 | GATTO ZANOLLI | 385 | NON GIOCATA |
| 13 | JO TAVERNINI | 382 | NON GIOCATA |
| 14 | TARCI SANULIANA | 377 | NON GIOCATA |
| 15 | SACKS MERLINI | 365 | NO PARTY |
| 16 | COCI DAL GREZ MONTAGNI | 343 | NON GIOCATA |
| 17 | LAGRIMA CARMELO | 336 | NON GIOCATA |
| 18 | TAENG MO VALDUGA | 320 | NO PARTY |
| 19 | BRUGNA | 315 | NON GIOCATA |
| 20 | ENRIQUEZ FORNASARI | 309 | NON GIOCATA |
| 21 | GIAMPA DE LEONARDIS | 305 | NON GIOCATA |
| 21 | CIARAMEXDANAK CHIARANI | 305 | NON GIOCATA |
| 23 | YURKA | 303 | NON GIOCATA |
| 24 | OTTO RISATTI | 302 | NON GIOCATA |
| 25 | RUGA CAZZOLLI | 301 | NON GIOCATA |
| 26 | GIGGI GALVA | 288 | NO PARTY |
| 27 | WOMBAT | 286 | NON GIOCATA |
| 28 | IL RUVIDO PERNICI | 283 | NON GIOCATA |
| 29 | MIGOLA MIORI | 279 | NON GIOCATA |
| 30 | CIN CIN CINZIA | 275 | NON GIOCATA |
| 31 | GIGLIOLA | 269 | NON GIOCATA |
| 32 | PANTUNA TONELLI | 262 | NON GIOCATA |
| 33 | PENNY FERRAGLIA | 260 | NON GIOCATA |
| 33 | COSTINA | 260 | NON GIOCATA |
| 35 | MISTER F | 259 | NON GIOCATA |
| 36 | CECIDO AMISTADI | 258 | NON GIOCATA |
| 37 | INDIANA YOUNES | 225 | NON GIOCATA |
| 38 | PANZSTRONG GALAS | 221 | NON GIOCATA |
| 39 | PIZZ MARTINA | 214 | NON GIOCATA |
| 40 | BETTA LA ZUGATTOLONA | 212 | NON GIOCATA |
| 41 | IL CICLONE KONTROWICZ | 180 | NON GIOCATA |
| 42 | CAPITAN NEMO ARGENTIERI | 180 | NON GIOCATA |
| 43 | BOB PEDERZOLLI | 156 | NON GIOCATA |
| 44 | COREGOM LONARDI | 147 | NON GIOCATA |
| 45 | MARIKKUZ | 143 | NON GIOCATA |
| 46 | SOX | 140 | NON GIOCATA |
| 46 | CIACK NORRIS BENEDETTI | 140 | NO PARTY |
| 48 | MAX GR 81 | 130 | NON GIOCATA |
| 49 | LA GAZZELLA BENEDIKTA | 120 | NON GIOCATA |
| 50 | CANNIBAL BENONI | 110 | NON GIOCATA |
| 51 | FERRARI CHANG EL MAT | 104 | NON GIOCATA |
| 52 | CLAUDIO IL TURKO | 77 | NON GIOCATA |
| 53 | MAD MAX | 75 | NON GIOCATA |
| 53 | DIEGO IL MORELLO | 73 | NON GIOCATA |
| 54 | DIAMANTE GREZZO LORENZA | 73 | NON GIOCATA |
| 55 | HAMPHREY BOGART IVERSEEN | 72 | NON GIOCATA |
| 55 | CIRI | 72 | NON GIOCATA |
| GRISO | 65 | NON GIOCATA | |
| 56 | MARIA STUARDA | 63 | NON GIOCATA |
| 57 | THELMA ANGIOLINI | 61 | NON GIOCATA |
| 58 | FORREST GUMP POLI | 59 | NON GIOCATA |
| 59 | BOCIAZA MAROCCHI UNDER 18 | 58 | NON GIOCATA |
| 60 | INDURON FRIZZI | 57 | NON GIOCATA |
| 61 | MOSEROTA SARA | 55 | NON GIOCATA |
| 61 | KAMI ASTE CAMILLA UNDER 18 | 55 | NON GIOCATA |
| 63 | EL TRATTOR DI STASIO | 47 | NON GIOCATA |
| 64 | ATTILA MIORI | 43 | NON GIOCATA |
| 64 | SCAVEZ TRAVAGLIA | 43 | NON GIOCATA |
| 65 | PORTOS | 42 | NON GIOCATA |
| 66 | BONIMBA LORIS | 37 | NON GIOCATA |
| 67 | ARAMIS | 34 | NON GIOCATA |
| 68 | IL TORERO CAMILLO | 31 | NON GIOCATA |
| 68 | MALOX MALOSSINI | 31 | NON GIOCATA |
| 70 | OSVALDO GULLIVER | 30 | NON GIOCATA |
| 71 | ANNASLISA FOLETTI | 26 | NON GIOCATA |
| 72 | FRANCESCA | 25 | NON GIOCATA |
| 73 | FABIO NEI BOSCHETTI | 25 | NON GIOCATA |
| 74 | BRASA CUERTA STANGA | 23 | NON GIOCATA |
| 74 | LUCA EL BALOTA | 23 | NON GIOCATA |
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 |