NOME E NIKNAME TEMPO PUNTI SOCCIA'L' L CARD




SAUTE' BRAMATI 28' 16 200 NO PARTY
CICCIO GRAZIANI 28' 32 190 NO PARTY
MAGO G MARCHI 28' 58 180 NO PARTY
EL TRIBULA GALAS 29' 55 170 NO PARTY
SACKS MERLINI 30' 12 160 NO PARTY
SAMBU'C MOLINARI 30' 18 150 NO PARTY
CHUCK NORRIS BENEDETTI 30' 19 140 NO PARTY
GIGI GALVA 30' 20 130 NO PARTY
TAENG MO VALDUGA 30' 54 120 NO PARTY
CIUCCIARODE PEDERZOLLI 31' 10 110 NO PARTY
TRENO DELLE SICILIE SALVATORE 31' 58 105
PANTUNA TONELLI 32' 00 100
GATTO ZANOLLI 32' 08 95
CIARAM EX DANAK CHIARANI 32' 15 90
LEVERA SANDRA 32' 18 85
ANGELO ? 32' 30 80
MR PREZZI ENRICO 33' 00 75
MR. F ? 33' 10 70
CECIDO AMISTADI 33' 26 65
IL CICLONE KONTROWICZ 33' 45 60
GIAMPA DE LEONARDIS 34' 00 59
MARIKKUZ MARIKA 34' 17 58
INDURON FRIZZI 34' 27 57
RUGA CAZZOLLI 34' 34 56
MOSEROTTA SARA 35' 00 55
CANNIBAL BENONI 35' 05 54
COCI DAL GREZ MONTAGNI 35' 10 53
JO' TAVERNINI 35' 30 52
FERRARI MATT 35' 30 52
PANZSTRONG GALAS 36' 05 51
PENNY FERRAGLIA 36' 07 50
ENRIQUEZ FORNASARI 36' 10 49
OTTO RISATTI 36' 15 48
EL TRATTOR DI STASIO 37' 40 47
BOB PEDERZOLLI 37' 57 46
WOMBAT MIORELLI 39' 00 45
TARCI SANTULLIANA 39' 00 45
MELLO CARMELO 40' 45 44
ATTILA MIORI 40' 50 43
COREGOM LONARDI 44' 21 42
GIGLIOLA CINGUETTA 44' 44 + 20' ? Sub judice 41
MIGOLA MIORI 45' 00 40
YURKA ANGELA 46' 00 39
INDIANA YOUNES 46' 10 38
BOMBAT ? 47' 00 37
BAFFON BONIMBA 47' 15 36
BRUGNA ROBERTA 48' 40 35
EL RUVIDO PERNICI 48' 50 34
HUMPREY BOGART IVERSEN 50' 20 33
CLAUDIO EL TURKO 50' 30 32
MARIA STUARDA ? 54' 30 + 20' ? Sub judice31
OSVALDO GULLIVER 55' 00 30
LIVRAGHI MAURO ? 55'00 30
COSTINA 55' 40 29
THELMA ANGIOLINI 56' 00 28
PIZZ MARTINA 56' 50 27
DIEGO IL MORELLO 56' 50 27
ANNASLISA FOLETTI 57' 40 26
BETTA LA ZUGATTOLONA 59' 00 25
CIRI 59' 00 25
FRANCESCA ? 59' 00 25
FABIO NEI BOSCHETTI 59' 00 25
MAX GR 81 ? 59' 08 24
BRASA CUERTA 70' 05 23
LUCA EL BALOTA 70' 05 23