| NOME | NOMIGNOLO | PUNTI |
| TAVERNINI GIORGIO | JO | 200 |
| GALAS C. | PANZSTRONG | 190 |
| GALAS G. | TRIBULA | 180 |
| BENONI DANIELE | CANNIBAL | 170 |
| VALDUGA TIZIANO | TAENG MO | 160 |
| ZECCHINI CLAUDIO | ZECCHINO D'ORO | 150 |
| CHISTE' STEFANO | DIESEL | 140 |
| DE LEONARDIS G. | GIAMPA | 130 |
| TONELLI PAOLO | PANTUNA | ( * ) 130 |
| TARCISIO | TARCI | 120 |
| FORNASARI ENRICO | ENRIQUEZ | 110 |
| IVANO | IVANZ | 105 |
| PEDERZOLLI GIORGIO | CIUCIARODE | 100 |
| MOIOLA EMANUELE | IL CAPO | 95 |
| MERLINI LORIS | SACKS | 90 |
| DUCHI SILVIO | VERDURER | ( J ) 85 + 50 |
| MARCHI MIRKO | MAGO G. | 80 |
| CHIARANI FABRIZIO | CIARAM (EX DANAK) | 75 |
| FERRAGLIA ALBERTO | PENNY | 70 |
| GRAZIANI SANDRO | CICCIO | 65 |
| RISATTI OTTAVIO | OTTO | 60 |
| SANDRA | SANDRA | 59 |
| PERNICI ENRICO | RUVIDO | 58 |
| DALLONA SARA | MOSEROTTA | 57 |
| SILVIA E CRISTINA | THELMA & LUISE | 56 |
| (*) Abbuono per servizio | ||
| ( J ) jolly di 50 punti |