NOME              NOMIGNOLO PUNTI PUNTI
MARCHI M. MAGO G. 48,43 200
VALDUGA T. TAENG MO 50,51 190
DUCHI S. VERDURER 51,07 180
TONELLI P. PANTUNA 51,54 170
GRAZIANI S. CICCIO GRAZIANI 52,21 160
CHIARANI F. CIARAM (ex DA NACK) 55,16 150
KONTROWICZ P. IL CICLONE 55,23 140
PEDERZOLLI G. CIUCIARODE 56,48 130
MERLINI L. SACKS 57,13 120
BENONI D. CANNIBAL 57,53 110
PREZZI E.  MISTER PREZZI 58,09 105
GALAS C. PANZSTRONG 58,50 100
TAVERNINI G.  JO 59,59 95
MONTAGNI L. COCI   1h 03,02   90
COSTA MARCO CIUFFO** 1h 03,53 85
CAIO CAIO 1h 04,39 80
MALOSSINI I. MALOX 1h 04,45 75
RUGA RUGA 1h 05,53 70
SANTULLIANA T. TARCI 1h 06,32 65
RISATTI O. OTTO 1h 06,32 65
ZECCHINI C. ZECCHINO D'ORO 1h 06,32 65
FORNASARI E. ENRIQUEZ 1h 06,32 65
IVANO IVANZ 1h 07,53 60
SPEZIALI M. HARRY FOTTER 1h 08,28 59
LEO LEO** 1h 09,05 58
CAVALIERE F. CAVALIERE SOLIARIO 1h 09,20 57
AMISTADI S. CECIDO 1h 10,58 106*
FERRAGLIA A. PENNY 1h 11,00 55
DI STASIO F. EL TRATTOR 1h 11,20 54
MARIKA MARIKUZ 1h 13,04 53
LETIZIA NEW ENTRY 1h 13,17 52
ISCHIA PAOLO NEW ENTRY 1h 13,18 51
TAGLIASACCHI G. LALLO 1h 13,23 50
POLICANTE POLIKANT 1h 13,28 49
SANDRA LA LEVERA 1h 14,20 48
TAMBU TAMBU 1h 14,21 47
IVERSEN N. HUMPHREY BOGART 1h 14,29 46
PERNICI E. RUVIDO 1h 16,48 45
LONARDI P. COREGON 1h 22,00 44
GINETTA GINETTA 1h 25,26 43
ZANELLA I. IVAN BASSOTTO 1h 26,00 42
SILVIA E CRISTINA THELMA & LUISE 1h 27,52 41
BENINI S. BEDU 1h 29,08 40
RIGHI S. ARCHIMEDE 1h 29,09 39
COLO' C. CINA 1h 40,12 38
HAINZL A. EL MILANES 1h 46,00 37
ZUCCHELLI F. TUTU 1h 50,00 36
*VINCITORE DEI 50 PUNTI IN PALIO AD ESTRAZIONE